Heute Präsentiere ich euch Baitcast Datenbank für die Baitcast Rollen diverser Hersteller. Die Wurfgewichte können je nach Nutzer abweichen, jedoch denke Ich das diese Liste die immer Aktuell gehalten wird den meisten Interessenten eine gute Hilfe bei der Orientierung in sachen Baitcast Rollen
! Sponsored Post da Markennennung !
Da wir hier öfters Marken nennen, und bei manchen Blogartikeln auch Werbung geschaltet wird, müssen wir diesen Artikel als Werbung aus rechtlicher Sicht kennzeichnen. Dieser Artikel ist nicht monetarisiert, enthält jedoch gesponserte Inhalte und Werbung (Adsense/Amazon/usw.)
Die Preisklassenbezeichnung:
- Low: bis 100€
- Regular: 100-200€
- High: 200–300€
- High End: >300€
sein wird.
Hersteller | Name | Baujahr | SW/FW | RP/LP | Ratio | Gewicht (g) | min (g) | von (g) | bis (g) | max (g) | Preis-klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Garcia | 4601 C3 | 2010 | SW | RP | 5,3:1 | 260 | 15 | 20 | 90 | 120 | regular |
Abu Garcia | 5601 C JB Jerkbait | 2010 | FW | RP | 5,3:1 | 345 | 30 | 40 | 140 | 150 | regular |
Abu Garcia | 5601 C Predator | 2008 | FW | RP | 6,3:1 | 360 | 20 | 30 | 100 | 120 | regular |
Abu Garcia | 5601 C4 | 2010 | FW | RP | 6,3:1 | 280 | 20 | 30 | 100 | 120 | regular |
Abu Garcia | Black Max 2 | 2012 | FW | LP | 6,4:1 | 224 | 10 | 15 | 35 | 45 | low |
Abu Garcia | Blue Max | 2009 | FW | LP | 6,2:1 | 225 | 10 | 15 | 30 | 40 | low |
Abu Garcia | Elite Aurora | 2009 | FW | LP | 7,1:1 | 195 | 6 | 10 | 40 | 50 | high |
Abu Garcia | MGX LP | 2011 | FW | LP | 7,1:1 | 154 | 5 | 7 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | MGX LP SHS | 2011 | FW | LP | 7,9:1 | 155 | 5 | 7 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | MGXtreme | 2013 | FW | LP | 7,1:1 | 139 | 3 | 5 | 20 | 30 | high |
Abu Garcia | Mörrum Zx 1601 | 2010 | SW | RP | 6,3:1 | 245 | 4 | 7 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | Mörrum Zx 3601 | 2010 | SW | RP | 6,3:1 | 266 | 4 | 7 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | Premier | 2011 | FW | LP | 6,4:1 | 179 | 5 | 7 | 20 | 30 | regular |
Abu Garcia | Premier 2010 | 2010 | FW | LP | 6,4:1 | 190 | 4 | 7 | 20 | 30 | regular |
Abu Garcia | Pro Max 2 | 2012 | FW | LP | 7,1:1 | 224 | 10 | 15 | 45 | 60 | low |
Abu Garcia | Record 41 C6 | 2010 | FW | RP | 6,3:1 | 310 | 15 | 30 | 100 | 120 | regular |
Abu Garcia | Revo ALT HS | 2012 | SW | LP | 7,1:1 | 179 | 5 | 7 | 20 | 30 | high |
Abu Garcia | Revo Beast | 2014 | SW | LP | 7,1:1 | 265 | 15 | 30 | 120 | 140 | high |
Abu Garcia | Revo Big Shooter Compact | 2013 | SW | LP | 8,0:1 | 239 | 10 | 20 | 80 | 100 | high |
Abu Garcia | Revo Inshore | 2010 | SW | LP | 6,4:1 | 246 | 8 | 15 | 60 | 80 | regular |
Abu Garcia | Revo LT | 2012 | SW | LP | 7,1:1 | 174 | 5 | 7 | 25 | 35 | high |
Abu Garcia | Revo LTX | 2012 | FW | LP | 7,9:1 | 152 | 3 | 5 | 20 | 30 | high |
Abu Garcia | Revo LTZ | 2013 | FW | LP | 8,0:1 | 163 | 2 | 3 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | Revo LTZ- AE74 | 2013 | FW | LP | 8,0:1 | 163 | 2 | 3 | 20 | 30 | +high end |
Abu Garcia | Revo S | 2010 | FW | LP | 6,4:1 | 243 | 10 | 15 | 60 | 80 | regular |
Abu Garcia | Revo STX | 2010 | FW | LP | 6,4:1 | 249 | 8 | 15 | 80 | 100 | high |
Abu Garcia | Revo SX | 2010 | FW | LP | 6,4:1 | 246 | 10 | 15 | 60 | 80 | regular |
Abu Garcia | Silver Max 2 | 2012 | FW | LP | 6,4:1 | 227 | 10 | 15 | 40 | 50 | low |
Abu Garcia | STX HS | 2010 | FW | LP | 7,0:1 | 249 | 8 | 15 | 60 | 70 | high |
Abu Garcia | Toro 51 | 2010 | SW | LP | 5,4:1 | 292 | 20 | 40 | 200 | 240 | high |
Abu Garcia | Toro 51 HS | 2010 | SW | LP | 6,4:1 | 292 | 20 | 40 | 200 | 250 | high |
Abu Garcia | Toro 61 | 2010 | SW | LP | 5,4:1 | 306 | 35 | 50 | 250 | 300 | high |
Abu Garcia | Toro 61 HS | 2010 | SW | LP | 6,4:1 | 306 | 35 | 50 | 250 | 300 | high |
Abu Garcia | Toro NaCl 51 | 2012 | SW | LP | 5,4:1 | 310 | 20 | 40 | 200 | 250 | high |
Abu Garcia | Toro NaCl 51 HS | 2012 | SW | LP | 6,4:1 | 310 | 20 | 40 | 200 | 250 | high |
Abu Garcia | Toro NaCl 61 | 2012 | SW | LP | 5,4:1 | 360 | 35 | 50 | 250 | 300 | high |
Abu Garcia | Toro NaCl 61 HS | 2012 | SW | LP | 6,4:1 | 360 | 35 | 50 | 250 | 300 | high |
Abu Garcia | Winch | 2010 | SW | LP | 5,4:1 | 242 | 10 | 20 | 80 | 150 | regular |
Daiwa | Aggrest 100 HSL | 2009 | FW | LP | 7,3:1 | 210 | 5 | 10 | 20 | 30 | regular |
Daiwa | Alphas 103L R | 2009 | FW | LP | 5,8:1 | 170 | 3 | 5 | 30 | 45 | high |
Daiwa | Alphas 105H Finesse | 2010 | FW | LP | 6,8:1 | 190 | 3 | 5 | 25 | 30 | high |
Daiwa | Alphas ITO 103L-Ai | 2008 | FW | LP | 5,8:1 | 170 | 3 | 5 | 30 | 45 | +high end |
Daiwa | BBS Big Bait Special | 2009 | FW | LP | 5,7:1 | 227 | 15 | 20 | 50 | 60 | + high end |
Daiwa | Coastal Inshore | 2009 | SW | LP | 6,3:1 | 258 | 10 | 20 | 80 | 100 | +high end |
Daiwa | Lexa 300HL | 2013 | FW | LP | 6,3:1 | 294 | 10 | 20 | 150 | 200 | high |
Daiwa | Lexa 300HSL | 2013 | FW | LP | 7,1:1 | 294 | 10 | 20 | 150 | 200 | high |
Daiwa | Lexa 300WRL | 2013 | FW | LP | 6,3:1 | 294 | 10 | 20 | 150 | 200 | high |
Daiwa | Lexa 400HL | 2013 | FW | LP | 6,3:1 | 428 | 10 | 20 | 250 | 300 | high |
Daiwa | Liberto Pixy Airy Red | 2008 | FW | LP | 5,8:1 | 160 | 3 | 5 | 15 | 30 | +high end |
Daiwa | Liberto Pixy Orange Amber | 2008 | FW | LP | 5,8:1 | 160 | 3 | 5 | 15 | 30 | +high end |
Daiwa | Liberto Pixy PX68L | 2011 | FW | LP | 6,8:1 | 160 | 3 | 5 | 20 | 35 | +high end |
Daiwa | Liberto Pixy Silver Mica | 2008 | FW | LP | 5,8:1 | 160 | 3 | 5 | 15 | 30 | +high end |
Daiwa | Liberto Pixy Yellow | 2008 | FW | LP | 5,8:1 | 160 | 3 | 5 | 15 | 30 | +high end |
Daiwa | Megaforce 100 TSHL | 2009 | FW | LP | 7,1:1 | 265 | 15 | 20 | 60 | 70 | regular |
Daiwa | Millionaire CV-Z203 | 2005 | FW | RP | 5,1:1 | 260 | 10 | 15 | 90 | 120 | high |
Daiwa | Millionaire SW-203L | 2007 | SW | RP | 6,3:1 | 295 | 10 | 15 | 90 | 120 | high |
Daiwa | Pluton 200 SHL | 2010 | FW | RP | 6,2:1 | 340 | 18 | 30 | 120 | 150 | +high end |
Daiwa | Presso | 2007 | FW | LP | 5,8:1 | 168 | 2 | 4 | 15 | 20 | +high end |
Daiwa | PX-L Type R | 2010 | FW | LP | 6,8:1 | 180 | 4 | 5 | 25 | 35 | +high end |
Daiwa | Ryoga 1016 HL | 2010 | SW | RP | 6,3:1 | 255 | 6 | 10 | 70 | 90 | +high end |
Daiwa | Ryoga 1016 L | 2010 | SW | RP | 5,4:1 | 255 | 6 | 10 | 70 | 90 | +high end |
Daiwa | Ryoga 2020 HL | 2010 | SW | RP | 6,2:1 | 295 | 15 | 30 | 120 | 150 | +high end |
Daiwa | Ryoga 2020 L | 2010 | SW | RP | 5,1:1 | 295 | 15 | 30 | 120 | 150 | +high end |
Daiwa | SS Air 8.1L | 2014 | FW | LP | 8,1:1 | 1,5 | 3 | 10 | 15 | +high end | |
Daiwa | Steez 100 HL | 2009 | FW | LP | 6,1:1 | 160 | 7 | 10 | 30 | 50 | +high end |
Daiwa | Steez 100 SHL | 2009 | FW | LP | 7,1:1 | 160 | 7 | 10 | 30 | 50 | +high end |
Daiwa | Steez 100 SHL (SLP Works | 2010 | FW | LP | 7,1:1 | 160 | 7 | 10 | 30 | 50 | +high end |
Daiwa | Steez 103 HL | 2009 | FW | LP | 6,3:1 | 155 | 8 | 10 | 30 | 40 | +high end |
Daiwa | Steez LTD SV | 2014 | FW | LP | 8,0:1 | 160 | 3 | 5 | 25 | 30 | +high end |
Daiwa | Steez LTD SV 105XHL | 2014 | FW | LP | 8,1:1 | 160 | 3 | 5 | 30 | 40 | +high end |
Daiwa | Steez EX 100 SHL | 2012 | FW | LP | 7,1:1 | 160 | 7 | 10 | 30 | 50 | +high end |
Daiwa | Steez SV 6,3L | 2014 | FW | LP | 6,3:1 | 160 | 4 | 5 | 40 | 50 | +high end |
Daiwa | T3 1016 HL | 2012 | FW | LP | 6,3:1 | 180 | 4 | 10 | 25 | 30 | +high end |
Daiwa | T3 1016 SHL | 2012 | FW | LP | 7,1:1 | 180 | 4 | 10 | 25 | 30 | +high end |
Daiwa | T3 Ballistic 100HSL | 2011 | FW | LP | 7,1:1 | 220 | 7 | 10 | 25 | 35 | +high end |
Daiwa | Tatula 100 HL | 2013 | FW | LP | 6,3:1 | 221 | 10 | 15 | 70 | 90 | regular |
Daiwa | Tatula 100 HSL | 2013 | FW | LP | 7,3:1 | 221 | 10 | 15 | 70 | 90 | regular |
Daiwa | Tatula 100 Type-R HL | 2013 | FW | LP | 6,3:1 | 213 | 7 | 10 | 70 | 90 | regular |
Daiwa | Tatula 100 Type-R XSL | 2013 | FW | LP | 8,1:1 | 213 | 7 | 10 | 70 | 90 | regular |
Daiwa | TD 103 GL RZ | 2010 | FW | LP | 6,3:1 | 190 | 3 | 5 | 30 | 40 | +high end |
Daiwa | TD 103 HL Itö | 2010 | FW | LP | 6,3:1 | 180 | 3 | 5 | 30 | 35 | +high end |
Daiwa | TD Fuego | 2005 | FW | LP | 6,3:1 | 236 | 6 | 10 | 40 | 50 | regular |
Daiwa | TD SOL | 2005 | FW | LP | 5,8:1 | 230 | 3 | 5 | 30 | 45 | regular |
Daiwa | TD Viento 100 L | 2005 | FW | LP | 6,3:1 | 235 | 7 | 10 | 40 | 50 | regular |
Daiwa | TD-Z 105 HL | 1999 | FW | LP | 6,3:1 | 195 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Daiwa | TD-Z 105 HL Itö | 2000 | FW | LP | 6,3:1 | 195 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Daiwa | Z 2020 HL | 2012 | FW | LP | 6,4:1 | 265 | 10 | 15 | 90 | 110 | +high end |
Daiwa | Zillion 100 SHLA | 2007 | FW | LP | 7,3:1 | 260 | 8 | 15 | 85 | 100 | high |
Daiwa | Zillion J-Dreams 7.9 | 2012 | FW | LP | 7,9:1 | 215 | 8 | 10 | 75 | 90 | +high end |
Megabass | IS 63 Lariat | 2011 | FW | LP | 6,3:1 | 149 | 5 | 10 | 30 | 40 | +high end |
Megabass | IS 71 Hyper Lariat | 2011 | FW | LP | 7,1:1 | 163 | 5 | 10 | 30 | 40 | +high end |
Megabass | IS 73 Hyper Lariat Limited | 2011 | FW | LP | 7,3:1 | 152 | 5 | 10 | 30 | 40 | +high end |
Megabass | Monoblock | 2008 | FW | RP | 5,8:1 | 196 | 5 | 10 | 35 | 50 | +high end |
Megabass | Zonda 68L | 2012 | FW | LP | 6,8:1 | 178 | 3 | 5 | 30 | 45 | +high end |
Okuma | VS 200 | 2006 | SW | LP | 6,2:1 | 298 | 10 | 20 | 65 | 80 | low |
Quantum | Code LH | 2009 | FW | LP | 6,3:1 | 260 | 7 | 10 | 30 | 45 | regular |
Quantum | Energy PT E 101 SPT | 2010 | FW | LP | 6,3:1 | 212 | 5 | 7 | 35 | 45 | regular |
Quantum | Exo 100 SPT LH | 2013 | FW | LP | 6,6:1 | 167 | 5 | 7 | 35 | 45 | high |
Quantum | Exo 301 SPT LH | 2013 | FW | LP | 6,6:1 | 262 | 20 | 25 | 100 | 120 | high |
Quantum | PT TKVD 151HPT | 2011 | FW | LP | 7,3:1 | 193 | 6 | 10 | 30 | 40 | high |
Quantum | Smoke 101 SPT | 2012 | FW | LP | 6,3:1 | 241 | 5 | 7 | 30 | 40 | high |
Quantum | Smoke 151 HPT | 2012 | FW | LP | 7,3:1 | 193 | 7 | 10 | 40 | 50 | high |
Shimano | Aldebaran BFS XG | 2013 | FW | LP | 8,0:1 | 145 | 3 | 5 | 20 | 25 | +high end |
Shimano | Aldebaran MG | 2012 | FW | LP | 5,0:1 | 153 | 3 | 5 | 20 | 25 | +high end |
Shimano | Aldebaran MG7 | 2012 | FW | LP | 7,0:1 | 155 | 3 | 5 | 20 | 25 | +high end |
Shimano | Antares 101 | 2012 | FW | LP | 5,8:1 | 250 | 7 | 10 | 50 | 70 | +high end |
Shimano | Antares DC7 | 2009 | FW | LP | 7,0:1 | 250 | 7 | 10 | 50 | 60 | +high end |
Shimano | Calais 101 | 2009 | FW | LP | 5,8:1 | 240 | 7 | 10 | 50 | 70 | +high end |
Shimano | Calais 201A | 2006 | FW | LP | 6,2:1 | 255 | 7 | 10 | 70 | 90 | +high end |
Shimano | Calais DC | 2009 | FW | LP | 7,0:1 | 266 | 7 | 10 | 70 | 90 | +high end |
Shimano | Calcutta 101 B | 2006 | FW | RP | 5,8:1 | 245 | 7 | 15 | 50 | 70 | high |
Shimano | Calcutta 201 B | 2006 | FW | RP | 6,0:1 | 286 | 20 | 25 | 80 | 110 | high |
Shimano | Calcutta Conquest 51 DC | 2013 | FW | RP | 6,2:1 | 230 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Shimano | Calcutta Conquest 51 S | 2007 | FW | RP | 6,2:1 | 195 | 3 | 5 | 15 | 20 | +high end |
Shimano | Calcutta Conquest 101 | 2007 | FW | RP | 5,8:1 | 225 | 7 | 10 | 40 | 50 | +high end |
Shimano | Calcutta Conquest 201 DC | 2007 | FW | RP | 5,0:1 | 260 | 10 | 15 | 90 | 120 | +high end |
Shimano | Calcutta D201 | 2012 | FW | RP | 5,7:1 | 263 | 15 | 20 | 80 | 95 | +high end |
Shimano | Calcutta D301 | 2012 | FW | RP | 5,6:1 | 325 | 20 | 30 | 130 | 160 | +high end |
Shimano | Calcutta D401 | 2012 | FW | RP | 5,1:1 | 330 | 40 | 50 | 180 | 200 | +high end |
Shimano | Cardiff 51 S DC | 2013 | FW | RP | 6,2:1 | 200 | 3 | 5 | 35 | 45 | +high end |
Shimano | Cardiff 201 | 2005 | FW | RP | 5,8:1 | 243 | 15 | 20 | 80 | 95 | regular |
Shimano | Cardiff 201 A | 2009 | FW | RP | 5,8:1 | 230 | 20 | 20 | 120 | 150 | regular |
Shimano | Cardiff 301 | 2005 | FW | RP | 5,8:1 | 352 | 20 | 30 | 130 | 160 | regular |
Shimano | Cardiff 301 A | 2009 | FW | RP | 5,8:1 | 252 | 20 | 30 | 150 | 180 | regular |
Shimano | Cardiff 401 A | 2009 | FW | RP | 5,2:1 | 337 | 40 | 50 | 180 | 200 | regular |
Shimano | CC 51 | 2007 | FW | RP | 6,2:1 | 205 | 3 | 5 | 15 | 20 | +high end |
Shimano | CC Type J HG | 2010 | FW | RP | 6,5:1 | 285 | 10 | 15 | 90 | 120 | +high end |
Shimano | Chronarch 51 MG7 | 2009 | FW | LP | 6,2:1 | 183 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Shimano | Chronarch 101 D7 | 2009 | FW | LP | 7,0:1 | 236 | 6 | 10 | 40 | 65 | +high end |
Shimano | Chronarch 151 CI4+ | 2013 | FW | LP | 6,2:1 | 182 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Shimano | Chronarch 151 CI4+ HG | 2013 | FW | LP | 7,6:1 | 182 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Shimano | Chronarch 201 E | 2012 | FW | LP | 7,0:1 | 217 | 7 | 10 | 40 | 50 | high |
Shimano | Core 51 MG | 2011 | FW | LP | 7,0:1 | 150 | 3 | 5 | 20 | 30 | +high end |
Shimano | Core 101 MG | 2010 | FW | LP | 6,2:1 | 170 | 5 | 7 | 35 | 45 | +high end |
Shimano | Core 101 MG7 | 2013 | FW | LP | 7,0:1 | 179 | 7 | 10 | 35 | 45 | +high end |
Shimano | Curado 51 E | 2010 | FW | LP | 6,4:1 | 169 | 3 | 5 | 20 | 30 | regular |
Shimano | Curado 101 D | 2005 | FW | LP | 6,2:1 | 230 | 6 | 10 | 35 | 45 | regular |
Shimano | Curado 201 E7 | 2009 | FW | LP | 7,0:1 | 217 | 7 | 10 | 40 | 50 | regular |
Shimano | Curado 201 G7 | 2012 | FW | LP | 7,0:1 | 195 | 7 | 15 | 35 | 50 | regular |
Shimano | Curado 201 I | 2014 | SW | LP | 6,3:1 | 207 | 5 | 7 | 35 | 50 | regular |
Shimano | Curado 201 I HG | 2014 | SW | LP | 7,2:1 | 207 | 5 | 7 | 35 | 50 | regular |
Shimano | Curado 301 E | 2009 | SW | LP | 6,2:1 | 295 | 10 | 15 | 200 | 270 | regular |
Shimano | Metanium 101 | 2014 | FW | LP | 6,2:1 | 168 | 2 | 3 | 30 | 40 | +high end |
Shimano | Metanium 101 HG | 2014 | FW | LP | 7,4:1 | 168 | 2 | 3 | 30 | 40 | +high end |
Shimano | Metanium 101 XG | 2014 | FW | LP | 8,5:1 | 174 | 2 | 3 | 30 | 40 | +high end |
Shimano | Metanium MG 101 DC | 2008 | FW | LP | 6,2:1 | 214 | 3 | 5 | 30 | 40 | +high end |
Shimano | Scorpion 1001 XT | 2012 | FW | LP | 6,4:1 | 190 | 3 | 5 | 25 | 35 | regular |
Shimano | Scorpion 1501 XT | 2009 | FW | LP | 6,3:1 | 210 | 7 | 10 | 40 | 50 | regular |
Shimano | Scorpion DC7 | 2012 | SW | LP | 7,0:1 | 205 | 5 | 10 | 40 | 50 | +high end |
Tailwalk | ELAN 54 SLJL | 2013 | FW | LP | 5,4:1 | 240 | 7 | 10 | 35 | 45 | high |
Tailwalk | ELAN 66 FWL | 2013 | FW | LP | 6,6:1 | 235 | 5 | 10 | 30 | 40 | high |
Tailwalk | ELAN 73 HL | 2013 | FW | LP | 7,3:1 | 240 | 5 | 10 | 30 | 40 | high |
Tailwalk | ELAN micro tune 73L | 2012 | FW | LP | 7,3:1 | 188 | 3 | 7 | 20 | 30 | high |
Tica | Caiman 201 CT | 2010 | SW | RP | 5,2:1 | 346 | 40 | 50 | 150 | 170 | regular |
Tica | Sculptor SL101 H | 2005 | SW | LP | 6,2:1 | 284 | 10 | 25 | 90 | 120 | regular |
Tica | Thalos 100 HC | 2010 | FW | LP | 6,2:1 | 235 | 15 | 20 | 110 | 120 | regular |
Total 20 Votes
0
20
In der Liste fehtl definitiv noch die Revo MGXtreme von Abu Garcia.
Optimales WG: 5-20gr
Machbar: 2-3gr unteres WG, ca. 30gr oberes WG.
Die Baitcast Datenbank wird in der nächsten Blog Version geupdatet ^^ Danke für die Information aber.
Hallo,wollte nur sagen,das ich diese Seite schon sehr oft in Anspruch gekommen habe,danke dafür das es jemanden gibt der sich soviel Mühe damit gemacht hat. Petri Heil Ernst
Danke Ernst für das Kommentar, das freut mich das dir unsere Arbeit gefällt. Ich hab schon ein paar neue Rollen für die Datenbank 🙂 ich warte aber noch auf das neue Update 🙂
Ich hoffe wir lesen uns öfters.
Beste Grüße
Andi
Hallo Andi,hat sich schon was getan in Sache Update,warte gesenkt darauf.Viele Grüße Ernst
Leider immer noch nicht. Aber bin dran, evtl mal mach ich mal bald n kleines zwischen update. Gerade viel los im neuen Job 🙂
Hoffe dir gehts gut.
Gruß
Andi
Hallo aus Worms, riesen Hilfe die Datenbank, vielen Dank dafür.
Welche ist denn die aktuelle Version und wo finde ich die dann?
VG von den Nibelungen
Hallo Chiot, dies ist die aktuelle Version. Jedoch sind wir immer noch dabei sie zu updaten, was leider sich als schwieriger erweist als die Jahre zuvor. Also immer wieder mal vorbei schauen.
Big Up Andi
Wie siehts aus mit dem Update. 🙂
Hey Jonas am Wochende kommt n kleines Update sogar zu Abu Rollen 🙂