So der erste Tag der Bassmaster Classic 2014 ist nun zu Ende. Wieder war es sehr spannend. Leider konnte ich nicht alles per Stream schauen. Aber hier die Top 10 Angler vom ersten Tournament.
Nachdem standardmäßig die Nationalhymne gesungen wurde, ging es auch schon los.
Platz | Name | Tournament Tag #1 | Fische Insgesammt | Fischgewicht Total | |
---|---|---|---|---|---|
Fische | Gewicht | ||||
1 | Randall Tharp | 5 | 27lb- 8oz | 5 | 27lb- 8oz |
2 | Edwin Evers | 5 | 26lb-13oz | 5 | 26lb-13oz |
3 | David Walker | 5 | 24lb-13oz | 5 | 24lb-13oz |
4 | Casey Ashley | 5 | 23lb- 2oz | 5 | 23lb- 2oz |
4 | Fred Roumbanis | 5 | 23lb- 2oz | 5 | 23lb- 2oz |
6 | Coby Carden | 5 | 22lb- 4oz | 5 | 22lb- 4oz |
7 | Jason Christie | 5 | 22lb- 3oz | 5 | 22lb- 3oz |
8 | Dean Rojas | 5 | 20lb-14oz | 5 | 20lb-14oz |
9 | Tommy Biffle | 5 | 20lb-13oz | 5 | 20lb-13oz |
10 | Jonathon VanDam | 5 | 20lb-11oz | 5 | 20lb-11oz |
11 | Ott DeFoe | 5 | 20lb-10oz | 5 | 20lb-10oz |
12 | Keith Combs | 5 | 20lb- 3oz | 5 | 20lb- 3oz |
12 | Randy Howell | 5 | 20lb- 3oz | 5 | 20lb- 3oz |
14 | Chad Morgenthaler | 5 | 19lb- 5oz | 5 | 19lb- 5oz |
15 | David Kilgore | 5 | 18lb-15oz | 5 | 18lb-15oz |
16 | John Crews | 4 | 18lb-10oz | 4 | 18lb-10oz |
17 | Ish Monroe | 5 | 18lb- 8oz | 5 | 18lb- 8oz |
18 | Brent Chapman | 5 | 17lb-11oz | 5 | 17lb-11oz |
19 | Yusuke Miyazaki | 5 | 17lb- 5oz | 5 | 17lb- 5oz |
20 | Richard Howes | 5 | 17lb- 0oz | 5 | 17lb- 0oz |
21 | Terry Scroggins | 5 | 16lb-15oz | 5 | 16lb-15oz |
22 | Greg Vinson | 5 | 16lb-13oz | 5 | 16lb-13oz |
23 | Morizo Shimizu | 5 | 16lb-11oz | 5 | 16lb-11oz |
24 | Brandon Palaniuk | 5 | 16lb-11oz | 5 | 16lb-11oz |
25 | Chris M Jones | 5 | 16lb-10oz | 5 | 16lb-10oz |
26 | Todd Faircloth | 5 | 16lb- 6oz | 5 | 16lb- 6oz |
27 | Kevin VanDam | 5 | 16lb- 2oz | 5 | 16lb- 2oz |
28 | Aaron Martens | 5 | 15lb-10oz | 5 | 15lb-10oz |
29 | Hank Cherry | 5 | 15lb- 9oz | 5 | 15lb- 9oz |
30 | Michael Iaconelli | 4 | 15lb- 9oz | 4 | 15lb- 9oz |
31 | Patrick Bone | 5 | 15lb- 7oz | 5 | 15lb- 7oz |
31 | Alton Jones | 5 | 15lb- 7oz | 5 | 15lb- 7oz |
31 | Stephen Kennedy | 5 | 15lb- 7oz | 5 | 15lb- 7oz |
34 | Bill Lowen | 5 | 15lb- 5oz | 5 | 15lb- 5oz |
35 | Rick Morris | 4 | 15lb- 4oz | 4 | 15lb- 4oz |
36 | Chris Lane | 5 | 15lb- 1oz | 5 | 15lb- 1oz |
37 | Adam Wagner | 5 | 14lb-14oz | 5 | 14lb-14oz |
38 | Takahiro Omori | 5 | 14lb-12oz | 5 | 14lb-12oz |
39 | John Murray | 5 | 13lb-11oz | 5 | 13lb-11oz |
40 | Jordan Lee | 4 | 13lb- 7oz | 4 | 13lb- 7oz |
41 | Bobby Lane | 5 | 12lb-15oz | 5 | 12lb-15oz |
42 | Josh Bertrand | 5 | 12lb-13oz | 5 | 12lb-13oz |
43 | Mark Dove | 5 | 12lb- 8oz | 5 | 12lb- 8oz |
44 | Douglas Thompson | 4 | 12lb- 7oz | 4 | 12lb- 7oz |
45 | Jeff Lugar | 3 | 11lb-10oz | 3 | 11lb-10oz |
46 | Mark Davis | 4 | 10lb- 0oz | 4 | 10lb- 0oz |
47 | Paul Mueller | 3 | 9lb-10oz | 3 | 9lb-10oz |
47 | Chris Zaldain | 3 | 9lb-10oz | 3 | 9lb-10oz |
49 | Skeet Reese | 2 | 7lb-12oz | 2 | 7lb-12oz |
50 | Tim Johnston | 2 | 7lb-10oz | 2 | 7lb-10oz |
51 | Cliff Crochet | 2 | 7lb- 5oz | 2 | 7lb- 5oz |
52 | Cliff Pirch | 2 | 7lb- 4oz | 2 | 7lb- 4oz |
53 | Gary Klein | 1 | 4lb- 6oz | 1 | 4lb- 6oz |
54 | Stephen Browning | 1 | 3lb-12oz | 1 | 3lb-12oz |
55 | Gerald Swindle | 1 | 2lb- 1oz | 1 | 2lb- 1oz |
Was mich wunderte das keiner der Angler die ich auf dem Schirm hatte in die Top 10 des ersten Tournament Tages der Bassmaster Classic geschafft hat. Auf jeden fall geht es morgen Abend weiter und ich werde für euch wieder am Stream sitzen. Wer lust hat ein bischen in Facebook zu Fachsimpeln soll mich einfach mal anschreiben.
Am ersten Tag führt Randal Tharp mit 27lb 8oz was umgerechnet gesammt etwa 12,28kg entspricht. Und den größten Barsch des Tages hatte Fred Raumbanis mit 9lb 3oz was etwa 4,22kg für einen Barsch ist.
Also nicht vergessen, morgen geht es weiter wer den Stream zum „weight in“ sucht klickt hier.
- David Walker
- Patrick Bone
- Adam Wagner
- Tommy Biffle
- Skeet Reese
- Gerald Swindle
- Bobby Lane
- John Crews
- Bassboat
- Chad Morgenthaler
- Rich Howes
- Brent Chapman
- Terry Scroggins
- Randall Tharp
- Chris Lane
- Michael “Mike” Iaconelli
- Morizo Shimizu
- Rick Morris
- Jeff Lugar
- David Kilgore
- Coby Carden
- David Walker
- Takahiro Omori
- David Kilgore
- Brandon Palanuik
- Josh Bertrand
- Ish Monroe
- Doug Thompson
- Casey Ashley
- Edwin Evers on Boat
- Edwin Evers
- Dean Rojas
- Tim Johnston
- Die Bühne
- Bobby Lane
- Alton Johnes
- Greg Vinson
- Jordan Lee
- Geiko gekko
- Michael “Mike” Iaconelli
- Tim Johnston
- Chris Zaldaine
- Yusuke Miyazaki
- Fred Roumbanis